免费咨询热线:400-849-0688
24H客服手机:13761316159(同微信号)

牛拍网

高命中率的上海车牌代拍公司
当前位置: 首页 > 个人沪牌价格走势

个人沪牌价格走势

 

 个人非营业性客车额度2018年拍卖结果
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截止时间 投标人数
2018年1月 12183 87900 87936 11:29:59 第3045位 226316
2018年2月 11098 87600 87660 11:29:59 第410位 220831
2018年3月 9855 88100 88176 11:29:56 第2526位 217056
2018年4月 11916 86900 87089 11:29:12 第69位 204980
2018年5月 10216 89000 89018 11:29:59 第1375位 198627
2018年6月 10775 87800 87900 11:29:57 第2981位 209672
2018年7月 10395 88300 88380 11:29:57 第1221位 202337
2018年8月 10402 88300 88365 11:29:58 第1126位 192755
2018年9月 12712 87300 87410 11:29:57 第1791位 189142
2018年10月 10728 88000 88070 11:29:58 第797位 181861
2018年11月 11766 87300 87374 11:29:56 第173位 177355
2018年12月 12850 87400 87508 11:29:57 第1869位 165442

 

 个人非营业性客车额度2017年拍卖结果
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截止时间 投标人数
2017年1月 12215 87600 87685 11:29:57 第4000位 232101
2017年2月 10157 88200  88240  11:29:58 第843位 251717
2017年3月  10356  87800  87916 11:29:55 第1476位  262010
2017年4月  12196  89800  89850   11:29:59 第154位  252273
2017年5月  10316  90100  90209  11:29:55 第1145位  270197
2017年6月  10312  89400  89532 11:29:45 第766位  244349
2017年7月  10325  92200 92250 11:29:57 第1471位  269189
2017年8月 10558  91600  91629 11:29:59 第1468位  256083
2017年9月 12413 91300  91415 11:29:56 第2101位 250566
2017年10月  11388 93500  93540  11:29:59 第2535位  244868
2017年11月  11002 93100  93130 11:29:59 第1025位 226911
2017年12月  12147 92800 92848 11:29:58 第3160位 228148

 

 个人非营业性客车额度2016年拍卖结果
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截止时间 投标人数
2016年1月 9409 82200 82352 11:29:46 第491位 187533
2016年2月 8363 83200 83244 11:29:58 第224位 196470
2016年3月 8310 83100 83148 11:29:57 第1040位 221109
2016年4月 11829 85100 85127 11:29:59 第1396位 256897
2016年5月 11598 85000 85058 11:29:58 第696位 277889
2016年6月 11546 84400 84483 11:29:54 第292位 275438
2016年7月 11475 87200 87235 11:29:57 第2457位 240750
2016年8月 11549 86900 86946 11:29:58 第3113位 251188
2016年9月  12889  86500  86523  11:29:59 第2864位  229544
2016年10月 11621  88300  88359 11:29:59 第759位 213212
2016年11月  11549  88600  88665 11:29:57 第2181位 215424
2016年12月  12261 88300  88412 11:29:54 第1512位  219882

 

  个人非营业性客车额度2015年拍卖结果
卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截至时间 投标人数
2015年1月 7990 74000 74216 11:02:48 第2位 98203
2015年2月 7653 76500 76618 11:29:49 第73位 103224
2015年3月 7406 74600 74830 11:20:16 第6位 132690
2015年4月 8288 80600 80759 11:29:41 第115位 152298
2015年5月 7482 79000 79099 11:29:53 第20位 156007
2015年6月 7441 80000 80020 11:29:59 第512位 172205
 2015年7月 7531 83100 83171 11:29:55 第670位 166302
 2015年8月 7454 82600 82642 11:29:58 第949位 166939
 2015年9月 8727 82100 82172 11:29:58 第540位 165765
 2015年10月 7763 85300 85424 11:29:52  第72位 170995
 2015年11月 7514 84600  84703 11:29:56  第889位 169159
 2015年12月 7698 84500 84572 11:29:57  第867位 179133