免费咨询热线:400-849-0688
24H客服手机:13761316159(同微信号)

牛拍网

高命中率的上海车牌代拍公司
当前位置: 首页 > 上海牌照常见问题 > 详细内容

2018年10月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果

2018-10-27 阅读: 1,398 次

单位非营业性客车额度拍卖结果

 

 

拍卖额度数量:1933;

拍卖人数:2834;

最低成交价:113800;

平均成交价:122826;

最低成交价截止时间:14:59:58 第15位

2018年全年上海公司车牌价格

2018年1月 上海公司车牌最低价格 160000 平均价格 164049

2018年2月 上海公司车牌最低价格 126200 平均价格 136575

2018年3月 上海公司车牌最低价格 144500 平均价格 147304

2018年4月 上海公司车牌最低价格 139600 平均价格 145686

2018年5月 上海公司车牌最低价格 134300 平均价格 140292

2018年6月 上海公司车牌最低价格 130900 平均价格 135050

2018年7月 上海公司车牌最低价格 137900 平均价格 140375

2018年8月 上海公司车牌最低价格 141000 平均价格 143678

2018年9月 上海公司车牌最低价格 134000 平均价格 138038

2017年全年上海公司车牌价格

2017年1月 上海公司车牌最低价格 171800 平均价格 176793

2017年2月 上海公司车牌最低价格 186200 平均价格 189824

2017年3月 上海公司车牌最低价格 200100 平均价格 202856

2017年4月 上海公司车牌最低价格 150900 平均价格 166618

2017年5月 上海公司车牌最低价格 160000 平均价格 168484

2017年6月 上海公司车牌最低价格 149400 平均价格 159346

2017年7月 上海公司车牌最低价格 156700 平均价格 161568

2017年8月 上海公司车牌最低价格 140900 平均价格 149349

2017年9月 上海公司车牌最低价格 139100 平均价格 145120

2017年10月 上海公司车牌最低价格 143600 平均价格 147241

2017年11月 上海公司车牌最低价格 152300 平均价格 155173

2017年12月 上海公司车牌最低价格 154300 平均价格 158061

车牌公告

车牌资讯

常见问题